品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#铜管 | 1# | 69850-70050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 65150-65450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 64850-65150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 64950-65250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 57600-57800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 46350-46550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 41650-41850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 69650-69850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 70650-70850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 64550-64750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 49050-49250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 48550-48750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 41750-41950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 38650-38850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 70350-70550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 80150-80350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 70250-70450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 74950-75150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 49450-49650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 48800-49000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 51450-51850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 52950-53150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
0 条